Rental Rates

Noteerattu valuutta: British £
Valitse valuutta:

Vuokrahinnat ovat kiinteistöä kohden.

Kausi Mistä mihin Viikkohinta Kuukausihinta Arki yö Vkl yö Varattava vähintään
April 01 huhti 26 30 huhti 26 £595 - £85 £85 5 Öisin
May 01 touko 26 31 touko 26 £700 - £100 £100 5 Öisin
June 01 kesä 26 30 kesä 26 £875 - £125 £125 5 Öisin
July/Aug 01 heinä 26 31 elo 26 £1015 - £145 £145 5 Öisin
Sept 01 syys 26 30 syys 26 £875 - £125 £125 5 Öisin
Oct 01 loka 26 31 loka 26 £560 - £80 £80 5 Öisin
Sijainti