Rental Rates

Valuta: British £
Pretvaraju valute:

Cijene najma su za čitav objekat.

Opis Od Do Sedmično Mjesečno Jedno noćenje Noćenje vikendom Najkraći boravak
April 01 tra 26 30 tra 26 £595 - £85 £85 5 noći
May 01 svi 26 31 svi 26 £700 - £100 £100 5 noći
June 01 lip 26 30 lip 26 £875 - £125 £125 5 noći
July/Aug 01 srp 26 31 kol 26 £1015 - £145 £145 5 noći
Sept 01 ruj 26 30 ruj 26 £875 - £125 £125 5 noći
Oct 01 lis 26 31 lis 26 £560 - £80 £80 5 noći
Mjesto