Rental Rates

Genoteerde Valuta: British £
Omzetten Valuta:

Huurprijzen zijn per woning.

Beschrijving Van Tot Wekelijks Maandelijks Week Nacht Weekend Nacht Minimum verblijf
April 01 apr 26 30 apr 26 £595 - £85 £85 5 Nachten
May 01 mei 26 31 mei 26 £700 - £100 £100 5 Nachten
June 01 jun 26 30 jun 26 £875 - £125 £125 5 Nachten
July/Aug 01 jul 26 31 aug 26 £1015 - £145 £145 5 Nachten
Sept 01 sep 26 30 sep 26 £875 - £125 £125 5 Nachten
Oct 01 okt 26 31 okt 26 £560 - £80 £80 5 Nachten
Plaats