Rental Rates

cytowany waluty: British £
Konwersja waluty:

Czynsze są dla całego obiektu.

Opis Od Do Co tydzień Miesięczny tydzień Noc Noc weekend Minimalny pobyt
April 01 kwi 26 30 kwi 26 £595 - £85 £85 5 noce
May 01 maj 26 31 maj 26 £700 - £100 £100 5 noce
June 01 cze 26 30 cze 26 £875 - £125 £125 5 noce
July/Aug 01 lip 26 31 sie 26 £1015 - £145 £145 5 noce
Sept 01 wrz 26 30 wrz 26 £875 - £125 £125 5 noce
Oct 01 paź 26 31 paź 26 £560 - £80 £80 5 noce
Lokalizacja